magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsGyártóként a Jingfusi kiváló minőségű Power Turret CNC eszterga CK46 52DTY.
A teljesen konzisztens konfiguráció, az öntési szerkezet, az öregedéskezelés és az összeszerelési pontosság előfeltétele, hogy a virtuális Y tengely és a függőleges Y tengely megvannak a maga előnyei: a virtuális Y tengely merevebb, és a kerekség beállítása kényelmesebb; A függőleges Y tengely rugalmasabb a lökethosszabbításban, és a megmunkált munkadarab felületi minősége is jobb. Ugyanakkor a programozási művelet egyszerűbb, mint a virtuális Y tengely.
Ezen túlmenően a berendezés a következő praktikus jellemzőkkel is rendelkezik: a 0°-os teljesítményfej stabil, 8000 ford./perc, a 90°-os teljesítményfej névleges munkasebessége 6500 RPM; A szerszámtartó a sebességváltó nélküli modul átviteli kialakítást alkalmazza, kiküszöbölve a hőforrás hatását a gyökérből, ami hatékonyan garantálja a megmunkálási pontosságot; marás és eszterga funkciók integrálva vannak, amelyek könnyen megfelelnek az összetett anyagok, például a rozsdamentes acél, a titánötvözet és a szénacél megmunkálási követelményeinek; A forgácseltávolító rendszer oldalsó + hátul integrált kialakítást alkalmaz, rugalmas beépítési módot, tetszőlegesen kiválasztható a tényleges munkakörülmények szerint.
Ezenkívül az egész gépöntvényt izzításnak, vibrációs öregítésnek és egyéb többcsatornás öregítési folyamatoknak vetik alá, amelyek nemcsak a hosszú távú feldolgozási folyamat stabilitását biztosítják, hanem hatékonyan meghosszabbítják a berendezés élettartamát.
| Eszterga modellje | egység | CK52DTYW-500 | CK76DTYW-500 | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Yaxis Max.gyors menetsebesség | mm | 0700 | 10" |
|
| Maximális forgási átmérő | mm | 0230 | Ø230 |
|
|
| Max.fordulási hossz | mm | 500 | 500 |
|
|
| Orsó | orsó hidraulikus tokmány | be | 8" | 10" |
|
| Orsó középpont magassága a talajtól | mm | 1150 | 1150 |
|
|
| Orsó orr |
|
A2-6 | A2-8 |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | Q66 | 086 |
|
|
| Maximális rúdátmérő | mm | 10" | 072 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | fordulat | 4000 | 2000 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 11Kw/72N.m | 15Kw/143N.m | Opcionálisan beépített 11kW/60Nm/ Opcionálisan beépített 22kW/170Nm | |
| Erőtorony | Segédberendezések | - | BMT55-16Tor BMT55-12T | BMT55-16Tor BMT55-12T | Tajvani GPM szervomotoros torony, korábban német SAUTER márka. |
| Revolvermotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 5,7Kw/18N.m vagy 3.1KW/15Nm | 5,7Kw/18N.m vagy 3.1KW/15Nm |
|
|
| Teljesítmény tolmax sebesség | r/mm | 5000 | 5000 | ° 8000 RPM-en, 90 ° pedig 6500 RPM-en üzemeltethető. | |
| X/Z/Y tengely előtolás | ×Z tengely Max.gyors fordulatszám | m/my | 24 | 24 |
|
| Yaxis Max.gyors menetsebesség | m/my | 15 | 15 |
|
|
| X/Z/Y-tengely motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | YASKAWAI 29KW/186Nm vagy SYTEC 3.1KW/15Nm | YASKAWA 29KW/186Nm vagy SYMTEC 3.1KW/15Nm |
|
|
| XZY-xis C3 minőségű golyós csavarok | - | 40/40/40 | 40/40/40 |
|
|
| XZY-tengelyű rller vezetősínek | - | 35/45/35 | 35/45/35 |
|
|
| Xaxis effektív út | mm | 250 | 250 |
|
|
| Z tengely hatásos mozgás | mm | 500 | 500 |
|
|
| Y tengely effektív út | mm | 112 (±56) | 112 (±56) |
|
|
| Bmaesthogh | mm | 50 | 50 | A 70-es középső nagy teljesítményű szerszámtartón alapul | |
| Tailstock | BMT55 Power Turbo | mm | 520 | 520 | programozott farokszár |
| Kidobócsap kúpos furata | MK | hétfő 5# | hétfő 5# |
|
|
| Berendezésspecifikációk | A gép nettó tömege | kg | 4500 | 4600 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 26 | 30 |
|
|
| Gép H×Sz×M | mm | 2500×1680×1900 | 2500×1680×1900 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; a fenti paraméterekhez tekintse meg a szerszámgép aktuális adatait.
| Konfigurációs elem | CK52DTYW-500 | CK76DTYW-500 | |
| Főorsó | Mechanikus orsó | ● | ● |
| Elektromos orsó | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● | ● |
| FANUC vezérlő | O | O | |
| Előtolási tengely | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| flush | BMT55 erőtorony | ● | ● |
| BMT55 erőtorony | 一 | O | |
| Tailstock | Morse #5 | O | O |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Segédberendezések | Az alkatrészek összegyűjtik az eszközt | O | O |
| Etetőeszköz | O | O | |
| Forgács szállítószalag | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | |
| Olajköd leválasztó | O | O | |
Standard konfiguráció O
opcionális konfiguráció ●
Nem választható_




