magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsA Jingfusi egy professzionális esztergáló tornyos CNC eszterga CK52 76TW-600 gyártó. Íme termékünk főbb tulajdonságai:
· Alkalmas nemesacél, tániumötvözetek, szénszál, penészacél és egyéb anyagok durva és finis megmunkálására.
·Négy reteszelő funkcióval van felszerelve, hogy megakadályozza a kilökődés során a lötyögést és a billegést, így biztosítva a megmunkálási pontosságot.
· Az integrált öntvény öregedési folyamatokon megy keresztül, például izzításon és vibrációs időn, hogy garantálja a hosszú távú stabilitást és meghosszabbítsa a szerszámgép élettartamát.
| Eszterga modellje | egység | CK52TW-600 | CK76TW-600 | A CK76TBW-600 professzionális gyártója akár 300 mm átmérőjű öntőacélból. | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Maximális lengésátmérő az eszterga felett | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Maximális beszabályozási átmérő | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Korong | |
| Max.fordulási hossz | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Orsó | Orsós hidraulikus tokmány | be | 8” | 10” | 10” |
|
| Orsó középpont magassága a talajtól | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Orsó orr | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Maximális rúd anyagátmérő | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | r/perc | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95.5Nm vagy 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm vagy 15Kw/192Nm |
|
|
| Szervo torony | Torony modell |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Választható |
| Előtolási tengely | Max.gyors menetsebesség | m/perc | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z tengely motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | YASKAWAl 1,8 KW/1,5 Nm vagy SYNTEC 248 KW/névleges 11,5 Nm | YASKAWAl 1,8 KW/1,5 Nm vagy SYNTEC 2,48 KW/névleges 11,5 Nm | YASKAWAI 1,8 KW/15Nm vagy SYNTEC 2.48KW/névleges 11.5Nm |
|
|
| XZ-tengelyes C3-grad bll csavarok | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z tengelyű görgős vezetősínek | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X tengely effektív mozgás | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z tengely hatásos mozgás | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Tail Seat Trip | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| csap kúpos furat | MK | Morse #5 | Morse #5 | Morse #5 |
|
|
| Berendezésspecifikációk | A gép nettó tömege | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Gép H×Sz×M | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; a fenti paraméterekhez tekintse meg a szerszámgép aktuális adatait.
| Konfigurációs elem | CK52TW-600 | CK76TW-600 | A CK76TBW-600 akár 300 mm átmérőjű öntőacél professzionális gyártója | |
| Főorsó | Mechanikus orsó |
● |
● |
● |
| Elektromos orsó | O | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● |
● |
● |
| FANUC vezérlő |
O |
O |
O |
|
| Előtolási tengely | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| Tornyocska | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Etetőeszköz | O | O | O |
| Forgács szállítószalag | O | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | O | |
| Olajköd leválasztó | O | O | O | |
Standard konfiguráció ●
Opcionális konfiguráció O

