magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsA Jingfusi beszállító CK46 52 76TWS esztergáló tornyos CNC esztergája alkalmas olyan anyagok durva és simító megmunkálására, mint a rozsdamentes acél, titánötvözet, szénacél és öntőacél. Az alábbiakban a termék további jellemzői vannak:
· Négy reteszelő funkcióval van felszerelve, amelyek megakadályozzák a kilökődés során a lötyögést és a billenést, így biztosítva a megmunkálási pontosságot.
· Az integrált öntvény öregedési folyamatokon megy keresztül, például izzításon és vibrációs időn, hogy garantálja a hosszú távú stabilitást és meghosszabbítsa a gép élettartamát.
| Eszterga modellje | egység | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Yaxis Max.gyors menetsebesség | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| A berendezés specifikációi | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Korong | |
| Max.fordulási hossz | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Orsó | Orsós hidraulikus tokmány | be | 6" | 8" | 10” |
|
| Az orsó középpontjának magassága a talajtól | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Orsó orr | - | m/my | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | ②56 | Q66 | ø56 |
|
|
| Maximális rúd anyagátmérő | mm | 45 | 10" | 072 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | fordulat | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95.5Nm vagy 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm vagy 15Kw/192Nm |
|
|
| Szervo torony | Torony modell |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Előtolási tengely | X tengelyhatásos mozgás | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z tengely motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm vagy SYNTEC 1,8 KW/névleges 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm vagy SYNTEC 1,8 KW/névleges 11,5 Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm vagy SYNTEC 1.8KW/névleges 11.5Nm |
|
|
| XZ-tengelyes C3-grad bll csavarok | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z tengelyű görgős vezetősínek | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X tengely effektív mozgás | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z tengely hatásos mozgás | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Tail Seat Trip | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| csap kúpos furat | MK | Morse #5 | Morse #5 | Morse #5 |
|
|
| Berendezésspecifikációk | A gép nettó tömege | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Gép HxSzxM | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; kérjük, tekintse meg a gép aktuális adatait is a fenti paraméterekhez.
| Konfigurációs elem | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Főorsó | Mechanikus orsó | ● | ● | ● |
| Elektromos orsó | O | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● | ● | ● |
| FANUC vezérlő | O | O | O | |
| Előtolási tengely | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Segédberendezések | Etetőeszköz | O | O | O |
| Forgács szállítószalag | O | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | O | |
| olajköd leválasztó | O | O | O | |
Standard konfiguráció O
Opcionális konfiguráció ●