magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsÜdvözöljük a Power Turret CNC eszterga CK52D 76DTYW megvásárlásában a Jingfusi gyárból. A Jingfusi elkötelezett a nagy teljesítményű, költséghatékony szerszámgépek gyártása mellett.
Ugyanolyan konfigurációs, öntési szerkezeti, öntési öregedési és összeszerelési pontossági feltételek mellett ez a termék:
A virtuális Y tengely merevebb, mint a függőleges Y tengely;
A virtuális Y tengely kereksége könnyebben állítható, mint a függőleges Y tengely;
A függőleges Y tengely mozgása könnyebben bővíthető, mint a virtuális Y tengely mozgása;
A függőleges Y tengely jobb felületminőséget érhet el, mint a virtuális Y tengely;
A függőleges Y tengelyt könnyebb programozni, mint a virtuális Y tengelyt.
· Normál használat mellett a 0°-os teljesítményfej akár 8000 ford./perc, míg a 90°-os teljesítményfej akár 6500 ford./perc sebességgel is elfordulhat normál használat mellett.
·A torony fokozat nélküli modulos átvitelt alkalmaz, ami nagymértékben csökkenti a hőforrást és biztosítja a megmunkálási pontosságot.
· Magas fényű esztergálást és marást is tud végezni, és a szerszám élettartama meghosszabbodik.
· Programozható farokszár-vezérlés ehhez a termékhez.
· Saját eszterga- és marási funkcióval rendelkezik összetett anyagok, például rozsdamentes acél, titánötvözet, szénacél stb. megmunkálásához.
· Integrált kialakítású oldalsó forgácsürítést és hátsó forgácsürítést alkalmazunk, amelyek tetszőlegesen telepíthetők.
·A teljes öntvény öregedéskezelése hosszú távú stabil megmunkálási teljesítményt és gépélettartamot biztosíthat.
| Eszterga modellje | egység | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Max. lengés átmérője az ágy felett | mm | Q600 | Q600 | Q600 |
|
| A berendezés specifikációi | mm | Q230 | 0230 | Q230 | Korong | |
| Max.fordulási hossz | mm | 430 | 430 | 430 |
|
|
| Orsó | Az orsó középpontja magasan földelt | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
|
| Orsó orr |
|
A2-6 | A2-8 | m/my |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | Q66 | ø56 | ø56 |
|
|
| Maximális rúdanyag átmérő | mm | 051 | 072 | 045 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | fordulat | 4000 | 3500 | 4500 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 11Kw/72Nm | 15Kw/143Nm | 7,5Kw/47Nm | Opcionálisan beépített 11kW/60Nm/ Opcionálisan beépített 22kW/170Nm | |
| Erőtorony | Segédberendezések | - | BMT55-16T | BMT55-16T | BMT55-16T | JFS beépített közvetlen meghajtású torony |
| Turet motor teljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | 7,5Kw/22Nm | 7,5KW/22 Nm | 7,5KW/22 Nm |
|
|
| Erős forgófejű szerszám max.seb | r/mm | 8000 | 8000 | 8000 | A 0° 8000 RPM-en, a 90° pedig 6500 RPM-en üzemeltethető. | |
| X/Z/Y tengely előtolás | XIZ tengely Maxfst utazási sebesség | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| Y tengely Max. gyors haladási sebesség | m/my | 15 | 15 | 15 |
|
|
| X/Z/Y-tengely motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | YASKWA1.8KW/15Nm vagy SYNTEC 24KW/115Nm | YASKAMA¹8KW/115NmQ SMNTEC 24KW/115Nm | YASKAMA¹8KW/115NmQ SYNTEC 24KW/115m |
|
|
| XIZN tengelyű C3-as golyós csavarok | - | 32/32/40 | 32/32/40 | 32/32/40 |
|
|
| X/ZMY-axi görgővezető ralis | - | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
|
|
| X tengely effektív mozgás | mm | 248 | 248 | 248 |
|
|
| Zaxis hatékony utazás | mm | 460 | 460 | 460 |
|
|
| Y tengely effektív út | mm | 112 (±56) | 112 (±56) | 112 (±56) |
|
|
| a spindfe hrough | mm | 30 | 30 | 30 | 2777 Carlin | |
| Tailstock | BMT55 Power Turbo | mm | 450 | 450 | 450 |
|
| Kidobó kúpos furata | MK | hétfő 5# | Morse 5# | Morse 5# |
|
|
| A berendezés specifikációi | A gép nettó tömege | kg | 4100 | 4200 | 4000 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 24.5 | 28.5 | 21 |
|
|
| Gép H×Sz×M | mm | 2450×1700×2000 | 2450×1700×2000 | 2450×1700×2000 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; a fenti paraméterekhez kérjük, tekintse meg a szerszámgép aktuális adatait.
| Konfigurációs elem | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | |
| Főorsó | Mechanikus orsó | ● | ● | ● |
| Elektromos orsó | O | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● | ● | ● |
| Előtolási tengely | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| flush | BMT55 Power Turbo | ● | ● | ● |
| BMT65 Power Turbo | 二 | O | O | |
| Tailstock | hétfő 5# | O | O | O |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| BMT55 Power Turbo | Az alkatrészek összegyűjtik az eszközt | O | O | O |
| Etetőeszköz | O | O | O | |
| Forgács szállítószalag | O | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | O | |
| Olajköd leválasztó | O | O | O | |



