magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsA Jingfusi tartós Power Returret CNC eszterga CK52 76DTW kettős nagy teljesítményű erőfejjel, 0°-os teljesítményfejjel normál körülmények között 8000 RPM-ig, 90°-os teljesítményfejjel 6500 RPM-ig, hatékonyan alkalmazkodik a megmunkálási igényekhez. A szerszámtartó hajtómű nélküli modul átvitelt alkalmaz, hogy kiküszöbölje a hőforrás hatását és stabilan biztosítsa a megmunkálási pontosságot.
A következetes konfiguráció, az öntési szerkezet, az öregedéskezelés és az összeszerelés pontossága alapján a virtuális Y tengelynek és a függőleges Y tengelynek megvannak a maga előnyei: a virtuális Y tengely merevsége nagyobb, a kerekség beállítása kényelmesebb; A függőleges Y tengely lökete könnyen bővíthető, a megmunkálási felület jobb, a programozási művelet egyszerűbb.
A forgácseltávolító rendszer oldalsó és hátul integrált kialakítást, rugalmas telepítési módot alkalmaz, és alkalmazkodik a különböző műhelyelrendezésekhez. Ezenkívül az egész gépöntvényt lágyítják, vibrációs öregítést és egyéb többcsatornás folyamatkezelést végeznek, hogy biztosítsák a berendezés hosszú távú stabil működését és hatékonyan meghosszabbítsák az élettartamot.
| Eszterga modellje | egység | CK52DTW interpoláció Y | CK76DTW interpoláció Y | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Max. lengés átmérője az ágy felett | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Maximális fordulási átmérő | mm | Ø300 | Ø300 | Korong | |
| Max.fordulási hossz | mm | 480 | 480 |
|
|
| orsó hidraulikus tokmány | be | 8" | 10" |
|
|
| Orsó | orsó középső magasságú talajon | mm | 1050 | 1050 |
|
| Orsó orr | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Maximális rúdanyag átmérő | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | r/perc | 4000 | 2000 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Erős torony modell | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Erőtorony | Turet motor maximális fordulatszám/teljesítmény | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Erős forgófejű szerszám max.seb | r/mm | 8000 vagy 6000 | 8000 vagy 6000 |
|
|
| X/Z/Y tengely előtolás | XZN tengely Max.gyors menetsebesség | m/perc | 24 | 24 |
|
| X/ZY-tengely motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| XZY tengelyű C3-as golyóscsavarok | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y tengelyű görgős vezetősínek | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis hatékony utazás | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z tengely hatásos mozgás | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpoláció Y-tengely effektív út | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Az interpolációs Y-tengely 90°-os teljesítményfeje áthalad az orsó középpontján | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Tailstock utazás | mm | 500 | 500 |
|
| Kidobócsap kúpos furata | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| A berendezés specifikációi | A gép nettó tömege | kg | 5000 | 5100 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 34 | 37 |
|
|
| Gép H×Sz×M | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; a fenti paraméterekhez kérjük, tekintse meg a szerszámgép aktuális adatait.
| Konfigurációs elem | CK52DTW virtuális Y-tengely | CK76DTW virtuális Y | |
| Főorsó | Mechanikus orsó | ● | ● |
| Elektromos orsó | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● | ● |
| Előtolási tengely | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 erőtorony | ● | ● |
| BMT65 erőtorony | 一 | O | |
| Tailstock | Mo's 5# | O | O |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Segédberendezések | Az alkatrészek összegyűjtik az eszközt | O | O |
| Etetőeszköz | O | O | |
| Forgács szállítószalag | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | |
| Olajköd leválasztó | O | O | |
Standard konfiguráció ●
Opcionális konfiguráció o
Nem választható_


