magyar
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsA kínai gyárból származó Jingfusi Power Turret CNC eszterga CK46 52 76DT két nagy teljesítményű erőfejjel van felszerelve, a 0°-os teljesítményfej maximális sebessége normál munkakörülmények között elérheti a 8000 RPM-et, a 90°-os teljesítményfej pedig a 6500 RPM-et.
A következetes forma, az öntésszervezés, az öregedéskezelés és az összeszerelés pontossága mellett a virtuális Y tengelynek és a függőleges Y tengelynek megvannak a maga előnyei: jobb a virtuális Y tengely merevsége, a kerekség beállítása gondtalanabb; A függőleges Y tengely löketét könnyű meghosszabbítani, jobb a megmunkálási felület, alacsony a programozási nehézség, és gyorsan indul.
A forgácseltávolító rendszer integrált oldal- és hátoldali kialakítást alkalmaz, rugalmas telepítési módot, amely különféle gyártási forgatókönyvekhez alkalmas. Ezenkívül az egész öntvényt lágyították, vibrációs öregítést és egyéb többcsatornás folyamatkezelést végeztek, hogy biztosítsák a berendezés hosszú távú stabil működését és hatékonyan meghosszabbítsák az egész gép élettartamát.
| Eszterga modellje | egység | CK46DT virtuális Y | CK52DT virtuális Y | CK46DT virtuális Y | Remart | |
| Feldolgozási kapacitás | Yaxis Max.gyors menetsebesség | mm | 700 | ø700 | 700 |
|
| A berendezés specifikációi | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Max.fordulási hossz | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Orsó | orsó hidraulikus tokmány | be | 6" | 8” | 10" |
|
| orsó középső magassága a talajtól | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Orsó orr | - | m/my | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Orsó furat átmérője | mm | Ø56 | 066 | ø56 |
|
|
| Maximális rúdanyag átmérő | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Maximális orsó fordulatszám | fordulat | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Az orsómotor teljesítménye/nyomatéka | Kw/N.m | 7,5Kw/47N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Segédberendezések |
|
BMT45-16T | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Erőtorony | óra motor maximális fordulatszáma teljesítmény/orgu | Kw/N.m7 | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 75Kw/22Nmor 1KW/42Nm |
|
| Erős forgófejű szerszám max.seb | r/mm | 8000 vagy 6000 | 8000 vagy 6000 | 8000 vagy 6000 |
|
|
| X/Z/Y tengely előtolás | ×ZN tengely Max.gyors haladási sebesség | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×ZY-xis motorteljesítmény/nyomaték | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| ×ZY tengelyű C3-grad bll csavarok | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| ×/Z/Y tengelyű görgős vezetősínek | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis effektív út | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Z tengely hatásos mozgás | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Interpoláció Y-tengely effektív út | mm | +48,-52 | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Az interpolációs Y-tengely 90°-os teljesítményfeje áthalad az orsó középpontján | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| A berendezés specifikációi | A gép nettó tömege | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| A gép teljes teljesítménye | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Gép H×Sz×M | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
A szerszámgépet folyamatosan optimalizálják; a fenti paraméterekhez kérjük, tekintse meg a szerszámgép aktuális adatait.
| Konfigurációs elem | CK46DT virtuális Y | CK52DT virtuális Y | CK46DT virtuális Y | |
| Főorsó | Mechanikus orsó | ● | ● | ● |
| Elektromos orsó | O | O | O | |
| vezérlő | SYNTEC vezérlő | ● | ● | ● |
| Előtolási tengely | Yaskawa | O | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | ● | |
| Turrett | Közvetlen meghajtású, nagy sebességű erőtorony | ● | ● | ● |
| Tajvan Maikun power turet | O | O | O | |
| Német Paitech erőtorony | O | O | O | |
| Befogás | Húzza vissza a bilincset | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Segédberendezések | Az alkatrészek összegyűjtik az eszközt | O | O | O |
| Etetőeszköz | O | O | O | |
| Forgács szállítószalag | O | O | O | |
| Automatizált robot | O | O | O | |
| Olajköd leválasztó | O | O | O | |
Standard konfiguráció O
Opcionális konfiguráció ●



